安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表  | ||||
項(xiàng)目名稱  | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司年產(chǎn)6000噸碳酸亞乙烯酯、3000噸氟代碳酸乙烯酯、20675噸鹽酸、49089噸次氯酸鈉、7977噸氯化鈉、4265噸氯化鉀和氟化鉀混合鹽項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告  | 項(xiàng)目規(guī)模  | 年產(chǎn)6000噸碳酸亞乙烯酯、3000噸氟代碳酸乙烯酯、20675噸鹽酸、49089噸次氯酸鈉、7977噸氯化鈉、4265噸氯化鉀和氟化鉀混合鹽  | |
業(yè)務(wù)范圍  | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè)  | 合同期限  | 2023.07.18-2025.05.30  | |
項(xiàng)目類型  | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)  | 報(bào)告提交時(shí)間  | 2025.5.18  | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介  | 本項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn)6000噸碳酸亞乙烯酯,3000噸氟代碳酸乙烯酯、20675噸鹽酸、49089噸次氯酸鈉、7977噸氯化鈉、4265噸氯化鉀和氟化鉀混合鹽;本項(xiàng)目合計(jì)新增設(shè)備1315臺(tái)(套)。碳酸亞乙烯酯工藝包括氯化反應(yīng)、合成反應(yīng)、過濾、減壓蒸餾等過程得到粗品;氟代碳酸乙烯酯工藝包括氯化反應(yīng)、制備氟化鉀、氟化反應(yīng)、過濾、減壓蒸餾等過程得到粗品,兩個(gè)產(chǎn)品的粗品運(yùn)至二期工廠精制后包裝銷售,配套相關(guān)環(huán)保三廢處理設(shè)施,包括固廢焚燒設(shè)施。本項(xiàng)目總占地面積113219m2(新增用地104819m2,二期工廠8400m2),總建筑面積67681.88m2(新增58570m2,二期工廠9111.88m2)。 根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào))和《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕3號(hào)),本項(xiàng)目氯化車間涉及氯化工藝、70合成車間涉及氟化工藝。 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018),本項(xiàng)目生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元構(gòu)成2個(gè)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。其中生產(chǎn)單元:液氯氣化車間單元為一級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源;儲(chǔ)存單元:罐組二單元為四級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 本項(xiàng)目領(lǐng)證產(chǎn)品及規(guī)模:鹽酸20675噸/年、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%]49089噸/年、氟化鉀3560噸/年。  | |||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況  | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理  | 項(xiàng)目組長  | 技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 過程控制負(fù)責(zé)人  | |
史果  | 付文文  | 楊科威  | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程  | 報(bào)告編制人  | 報(bào)告審核人  | ||
史果  | 曹丹  | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員  | 安全評(píng)價(jià)師  | 注冊(cè)安全工程師  | 技術(shù)專家及技術(shù)人員  | |
史果、于濤、錢波、倪大兆、李國華、蔣波  | 史果、于濤、錢波、倪大兆、李國華、蔣波  | /  | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展情況  | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員  | 勘查時(shí)間及任務(wù)  | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片  | |
史果、于濤、錢波、倪大兆、李國華、蔣波  | 2023.7.26-7.27現(xiàn)場(chǎng)勘查,了解項(xiàng)目建設(shè)情況,查看項(xiàng)目周邊環(huán)境、平面布置、安全設(shè)施、配套公輔工程等情況等。 2024.07.03-7.04現(xiàn)場(chǎng)勘查,對(duì)項(xiàng)目周邊、平面布置進(jìn)行復(fù)核,項(xiàng)目發(fā)生變更情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查  | 
 
 
 
  | ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息  | 2025年5月23日取得安全生產(chǎn)許可證  | |||