職業衛生檢驗檢測報告網上公示信息表  | |
檢測報告編號  | GHBGZW(PJ)2025333  | 
受檢單位名稱  | 南亞電子材料(昆山)有限公司熱電廠  | 
受檢項目名稱  | /  | 
受檢項目地址  | 江蘇省昆山經濟開發區長江南路201號  | 
聯系人  | 侯濤濤  | 
受檢單位陪同人  | 侯濤濤  | 
調查人  | 陳小龍  | 
現場調查日期  | 2025年4月5日  | 
現場檢測人員  | 祝標標  | 
現場采樣人員  | 祝標標、陳小龍、劉威、沈路路、李嵩  | 
現場采樣檢測日期  | 2025年4月7、8日  | 
實驗室分析人員  | 陳銳、周惠、付荷香、冷曉麗、吳禮文、胡春蓓、許少文、孫捷  | 
實驗室檢驗分析日期  | 2025年4月7~17日  | 
現場影像記錄  | |
  | |