安全評價業務網上公開信息表  | ||||||
項目名稱  | 150t/a加替沙星環合酯;200t/a 哌啶甲酸(2,3,4系列);100t/a 環己基甲酸(甲,乙,丙,丁,戊系列);80t/a 烷基環己基環己醇(甲,乙,丙,丁,戊系列);2t/a 3-胺基-2-羥基-N,N-二甲基苯甲酰胺鹽酸鹽;15t/a 去氧氟尿苷氫化物;10t/a S-(-)-吲哚啉-2羧酯  | 項目規模  | 150t/a加替沙星環合酯;200t/a 哌啶甲酸(2,3,4系列);100t/a 環己基甲酸(甲,乙,丙,丁,戊系列);80t/a 烷基環己基環己醇(甲,乙,丙,丁,戊系列);2t/a 3-胺基-2-羥基-N,N-二甲基苯甲酰胺鹽酸鹽;15t/a 去氧氟尿苷氫化物;10t/a S-(-)-吲哚啉-2羧酯  | |||
業務范圍  | 化學品及醫藥制造業  | 合同期限  | 2013.10.15  | |||
項目類別  | 現狀  | 報告提交時間  | 2013.7.24  | |||
安全評價項目簡介  | 本現狀評價為150t/a加替沙星環合酯、100t/a氨丙基咪唑、100t/a對丙基環己基苯酚、200t/a哌啶甲酸(2、3、4系列)、100t/a環己基甲酸(甲、乙、丙、丁、戊)、80t/a烷基環己基環己醇(甲、乙、丙、丁、戊)、2t/a 3-胺基-2-羥基-N,N-二甲基苯甲酰胺鹽酸鹽、15t/a去氧氟尿苷氫化物、10t/aS-(-)-吲哚啉-2-羧酸項目,在生產過程中使用氫[壓縮的]、氮[壓縮的]、氨[液化的,含氨>50%]、丙酮、石油醚、1,2-二氯乙烷、甲苯、甲醇、乙醇溶液[-18℃≤閃點<23℃]、叔丁醇、乙酰氯、乙酸乙酯、乙酸叔丁酯、三乙胺、三甲基氯硅烷、N,N-二甲基甲酰胺、鋁鎳合金氫化催化劑、活性碳、過硫酸銨、硫酸(二)甲酯、氟化鉀、二氯甲烷、碘甲烷、硫酸、鹽酸、三氯化鋁[無水]、四氯化錫[無水]、乙酸、乙酸酐、氫氧化鈉、氫氧化鉀等危險化學品,其中氫、氨、甲苯、甲醇、乙酸乙酯、硫酸二甲酯屬重點監管的危險化學品;生產工藝中的胺化、氧化、氫化反應屬“危險工藝”; 廠區未構成重大危險源。本項目產品未列入《危險化學品名錄》(2002版)。  | |||||
安全評價過程控制情況  | ||||||
安全評價項目管理  | 項目組長  | 技術負責人  | 過程控制負責人  | |||
蔡文斌  | 蔣國松  | 湯國琴  | ||||
安全評價報告編制過程  | 報告編制人  | 報告審核人  | ||||
蔡文斌  | 邵振方  | |||||
  | 
  | |||||
安全評價項目參與人員  | 安全評價師  | 注冊安全工程師  | 技術專家及技術人員  | |||
顧 煒  | 
  | 
  | ||||
嚴 明 亮  | 
  | 
  | ||||
楊 科 威  | 
  | 
  | ||||
史 果  | 
  | 
  | ||||
劉 衛 國  | 
  | 
  | ||||
安全評價項目現場開展工作情況  | 現場勘察人員  | 勘察時間及任務  | ||||
蔡文斌  | 2013.7.9隱患排查  | 
  | ||||
評價項目其他信息  | 2013.8.12備案  | |||||